Vatima
Fußball Weltmeisterschaft
vom 11.06. bis 11.07.2010
Tabellen
Gruppe A| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 4:0 | 7 | +4 |
| 2 | Mexiko | 3 | 3:2 | 4 | +1 |
| 3 | Südafrika | 3 | 3:5 | 4 | -2 |
| 4 | Frankreich | 3 | 1:4 | 1 | -3 |
| top |
Gruppe B| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 7:1 | 9 | +6 |
| 2 | Südkorea | 3 | 5:6 | 4 | -1 |
| 3 | Griechenland | 3 | 2:5 | 3 | -3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 3:5 | 1 | -2 |
| top |
Gruppe C| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | USA | 3 | 4:3 | 5 | +1 |
| 2 | England | 3 | 2:1 | 5 | +1 |
| 3 | Slowenien | 3 | 3:3 | 4 | 0 |
| 4 | Algerien | 3 | 0:2 | 1 | -2 |
| top |
Gruppe D| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 5:1 | 6 | +4 |
| 2 | Ghana | 4 | 2:2 | 4 | 0 |
| 3 | Australien | 3 | 3:6 | 4 | -3 |
| 4 | Serbien | 3 | 2:3 | 3 | -1 |
| top |
Gruppe E| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 5:1 | 9 | +4 |
| 2 | Japan | 3 | 4:2 | 6 | +2 |
| 3 | Dänemark | 3 | 3:6 | 3 | -3 |
| 4 | Kamerun | 3 | 2:5 | 0 | -3 |
| top |
Gruppe F| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 3:1 | 5 | +2 |
| 2 | Slowakei | 3 | 4:5 | 4 | -1 |
| 3 | Neuseeland | 3 | 2:2 | 3 | 0 |
| 4 | Italien | 3 | 4:5 | 2 | -1 |
| top |
Gruppe G| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 5:2 | 7 | +3 |
| 2 | Portugal | 3 | 7:0 | 5 | +7 |
| 3 | Elfenbeinküste | 3 | 4:3 | 4 | +1 |
| 4 | Nordkorea | 3 | 1:12 | 0 | -11 |
| top |
Gruppe H| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
|---|
| 1 | Spanien | 4 | 4:2 | 6 | +2 |
| 2 | Chile | 4 | 3:2 | 6 | +1 |
| 3 | Schweiz | 4 | 1:1 | 4 | 0 |
| 4 | Honduras | 4 | 0:3 | 1 | -3 |
| top |