Fußball Europameisterschaft
vom 09.06. bis 01.07.2012
| Prognose für Deutschland | 08.06.12 18.00 Uhr |
| 1.Spieltag (Vorrunde) | 08.06.12 18.00 Uhr |
| 2.Spieltag (Vorrunde) | 12.06.12 18.00 Uhr |
| 3.Spieltag (Vorrunde) | 16.06.12 20.45 Uhr |
| Europameistertipp | 21.06.12 20.45 Uhr |
| 4.Spieltag (Viertelfinale) | 21.06.12 20.45 Uhr |
| 5.Spieltag (Halbfinale) | 27.06.12 20.45 Uhr |
| 6.Spieltag (Finale) | 01.07.12 20.45 Uhr |
| Pro Spieltag: | |
|---|---|
| 1 Punkt | für die richtig getippte Tendenz einer Begegnung (Sieg, Niederlage) |
| 2 Punkte | für die richtig getippte Tendenz einer Begegnung
und bei Übereinstimmung in der Tordifferenz (einschliesslich Unentschieden). |
| 3 Punkte | für das richtig getippte Ergebnis einer Begegnung | Am Ende der EM: |
| 5 Punkte | für die richtig getippte Prognose für Deutschland |
| 10 Punkte | für den richtig getippten Europameister |